Arsenal cup 2015
| DÁTUM | 09.05.2015 - 30.11.1930 |
| MIESTO KONANIA | Komárno Harcsás |
| LEVEL | 3 |
| ORGANIZÁTOR | Arsenal SC |
| webstránka | http://www.arsenalsc.eu |
| popis | 8.5.2014 10:00 – 17:30 Prematch 9.5.2015 8:00 – 8:45 Registrácia 8:50 Zahájenie 9:00 – 17:00 Hlavný pretek 18:00 Vyhlásenie výsledkov |
Propozície -
|
Výsledky -
|
| Match director: | Janette Haviarová |
| Range master: | Alexander Szabó, Stanislav Grubiak |
| Počet parkúrov: | 12 |
| Minimálny počet rán: | 220 |
| Kontaktná osoba: | Janette Haviarová |
| Bližšie informácie: | Platba štartovného Termín zaplatenia prevodom na účet do 4.mája 2015 Po tomto termíne platba 55,- Eur IBAN: SK48 8360 5207 0042 0366 2117 SWIFT: BREXSKBX Pri platbe prevodom uveďte do poznámky pre prijímateľa meno strelca. |
| Prezentácia strelcov: | 09.05.2015 |
| Zahájenie preteku: | 9.00 |
| Ukončenie preteku: | 17.00 |
| Vyhlásenie výsledkov: | 18.00 |
| Štartovné: | 45/55 Eu |
| Ostatné informácie: | Platba štartovného Termín zaplatenia prevodom na účet do 4.mája 2015 Po tomto termíne platba 55,- Eur IBAN: SK48 8360 5207 0042 0366 2117 SWIFT: BREXSKBX Pri platbe prevodom uveďte do poznámky pre prijímateľa meno strelca. |



