2. kolo regionálnej ligy Šariš - Zemplín - Abov
| DÁTUM | 17.05.2015 - 30.11.1930 |
| MIESTO KONANIA | Nižná Hutka |
| LEVEL | 1 |
| ORGANIZÁTOR | Klub reprezentantov klubov |
Propozície -
|
Výsledky -
|
| Match director: | Sopko Peter |
| Range master: | Zachar Bystrík |
| Počet parkúrov: | 5 |
| Minimálny počet rán: | 90 |
| Kontaktná osoba: | Tóth Andrej |
| Bližšie informácie: | Juniori a ženy štartovné zdarma. Občerstvenie: v cene štartovného - guľaš |
| Prezentácia strelcov: | 8.15 - 8.45 |
| Zahájenie preteku: | 9.00 |
| Ukončenie preteku: | 15.30 |
| Vyhlásenie výsledkov: | 16.30 |
| Štartovné: | 10/15 |
| Ostatné informácie: | Juniori a ženy štartovné zdarma. Občerstvenie: v cene štartovného - guľaš |



